
Kato
Štatistiky
Rok (počet) | Prejdené km | Prevýšenie |
---|---|---|
2019 (1) | 19 km | 721 m |
2018 (4) | 59 km | 2 579 m |
2017 (2) | 17 km | 1 141 m |
2016 (2) | 30 km | 1 852 m |
2015 (2) | 24 km | 1 191 m |
2014 (19) | 290 km | 16 048 m |
2013 (4) | 60 km | 3 005 m |
2011 (4) | 47 km | 3 396 m |
2010 (7) | 147 km | 6 076 m |
2009 (12) | 249 km | 10 810 m |
2008 (17) | 246 km | 13 531 m |
2007 (40) | 345 km | 19 769 m |
2006 (8) | 89 km | 7 042 m |
Array |
1 622 km |
87 161 m |
Túry, ktorých sa zúčastnil
-
Vysoké Tatry02.09.2006
-
Západné Tatry